Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 27.04.2026 13:11:04 | 0,20046114 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 04:21:06 | 0,20041019 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 10:41:06 | 0,20040712 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 07:15:25 | 0,20040456 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 07:06:58 | 0,20039962 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 16:30:56 | 0,20037395 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 17:40:50 | 0,20033249 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 10:20:57 | 0,20024248 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026 20:50:55 | 0,20016919 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 18:00:26 | 0,20012208 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 15:41:05 | 0,2000702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 00:00:22 | 0,20006336 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 10:20:57 | 0,20006286 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 19:00:42 | 0,20004017 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 12:36:59 | 0,2 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 16:20:51 | 0,19997581 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 05:11:07 | 0,19993519 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 04:01:45 | 0,19991999 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026 20:10:56 | 0,19991574 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.04.2026 16:00:47 | 0,19990458 | 0,00021 |
