Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 23:52:07 | 2 | 0 | 1.248 | 400.322 %1,34 | 29.970.705 | 1,11 | 2,000448 | ||
05.05.2026 23:51:33 | 1 | 0 | 862 | 278.035 %0,93 | 30.000.000 | 1,11 | 2,000311 | ||
05.05.2026 23:51:25 | 3 | 0 | 1.088 | 323.360 %1,08 | 30.000.000 | 30,93 | 2,010003 | ||
05.05.2026 23:50:30 | 16 | 0 | 2.851 | 685.434 %2,29 | 30.000.000 | 17,83 | 2,012225 | ||
05.05.2026 23:50:03 | 1 | 0 | 829 | 221.486 %0,74 | 29.999.944 | 1,53 | 2,00034 | ||
05.05.2026 23:50:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:49:52 | 2 | 0 | 1.220 | 283.554 %0,95 | 29.999.972 | 4,3 | 2,00122 | ||
05.05.2026 23:49:44 | 1 | 0 | 870 | 295.064 %0,99 | 29.970.705 | 1,61 | 2,000477 | ||
05.05.2026 23:49:39 | 2 | 0 | 1.226 | 282.334 %0,95 | 30.000.000 | 4,35 | 2,001228 | ||
05.05.2026 23:49:35 | 1 | 0 | 870 | 296.083 %0,99 | 30.000.000 | 1,53 | 2,000453 | ||
05.05.2026 23:49:06 | 1 | 0 | 912 | 117.893 %0,4 | 30.000.000 | 1,1 | 2,000129 | ||
05.05.2026 23:48:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:48:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:48:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.857 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:47:33 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.970.590 | 0wei | 2,0625 | ||
05.05.2026 23:47:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.352 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:47:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.142 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:47:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.380 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:46:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.647 | 0wei | 2 | ||
05.05.2026 23:46:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0wei | 2 |
