Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 11:08:23 | 189 | 95.820 | 22.229.775 %37,05 | 60.000.000 | 1,5 | 0,029542 | ||
26.04.2026 11:08:11 | 192 | 110.037 | 23.530.529 %39,22 | 60.000.000 | 1,46 | 0,030079 | ||
26.04.2026 11:07:59 | 224 | 111.865 | 24.694.386 %41,16 | 60.000.000 | 1,74 | 0,038406 | ||
26.04.2026 11:07:47 | 230 | 113.179 | 28.567.001 %47,62 | 60.000.000 | 1,15 | 0,027633 | ||
26.04.2026 11:07:35 | 302 | 132.429 | 28.589.230 %47,65 | 59.999.886 | 983,77 | 0,022666 | ||
26.04.2026 11:07:23 | 239 | 121.963 | 29.434.187 %49,11 | 59.941.351 | 1,19 | 0,029399 | ||
26.04.2026 11:07:11 | 250 | 189.876 | 24.303.587 %40,59 | 59.882.873 | 954,19 | 0,018427 | ||
26.04.2026 11:06:59 | 274 | 231.420 | 32.238.672 %53,79 | 59.941.408 | 788,24 | 0,019152 | ||
26.04.2026 11:06:47 | 297 | 255.253 | 45.596.235 %76 | 60.000.000 | 1,47 | 0,058958 | ||
26.04.2026 11:06:35 | 217 | 98.615 | 20.282.820 %33,81 | 60.000.000 | 1,05 | 0,017574 | ||
26.04.2026 11:06:23 | 249 | 120.860 | 32.041.535 %53,41 | 59.999.943 | 1,29 | 0,035615 | ||
26.04.2026 11:06:11 | 225 | 116.829 | 30.153.175 %50,31 | 59.941.408 | 3,95 | 0,113455 | ||
26.04.2026 11:05:59 | 322 | 167.500 | 33.933.178 %56,56 | 60.000.000 | 1,33 | 0,038864 | ||
26.04.2026 11:05:47 | 295 | 300.829 | 43.240.707 %72,07 | 60.000.000 | 2,8 | 0,113498 | ||
26.04.2026 11:05:35 | 184 | 100.899 | 19.966.352 %33,28 | 60.000.000 | 533,44 | 0,006993 | ||
26.04.2026 11:05:23 | 177 | 154.404 | 33.609.728 %56,02 | 60.000.000 | 798,87 | 0,020784 | ||
26.04.2026 11:05:11 | 339 | 183.167 | 46.752.685 %77,93 | 60.000.000 | 965,99 | 0,037275 | ||
26.04.2026 11:04:59 | 191 | 218.855 | 28.113.569 %46,86 | 59.999.886 | 3,14 | 0,083549 | ||
26.04.2026 11:04:47 | 387 | 192.246 | 39.522.438 %65,94 | 59.941.351 | 793,73 | 0,024907 | ||
26.04.2026 11:04:35 | 110 | 100.776 | 20.837.304 %34,8 | 59.882.873 | 1,51 | 0,028101 |
