Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 15:43:23 | 314 | 153.005 | 29.545.735 %49,25 | 60.000.000 | 848,45 | 0,021198 | ||
25.04.2026 15:43:11 | 311 | 129.866 | 28.713.567 %47,86 | 60.000.000 | 897,66 | 0,021993 | ||
25.04.2026 15:42:59 | 557 | 206.177 | 42.589.567 %70,99 | 60.000.000 | 476,05 | 0,014945 | ||
25.04.2026 15:42:47 | 250 | 105.711 | 21.530.802 %35,89 | 60.000.000 | 657,82 | 0,01137 | ||
25.04.2026 15:42:35 | 490 | 172.011 | 29.058.473 %48,44 | 60.000.000 | 825,47 | 0,020203 | ||
25.04.2026 15:42:23 | 249 | 146.869 | 27.722.037 %46,21 | 60.000.000 | 547,63 | 0,011536 | ||
25.04.2026 15:42:11 | 234 | 228.867 | 29.498.614 %49,17 | 60.000.000 | 555,03 | 0,012486 | ||
25.04.2026 15:41:59 | 267 | 140.524 | 33.066.090 %55,12 | 60.000.000 | 595,1 | 0,015376 | ||
25.04.2026 15:41:47 | 350 | 199.784 | 35.339.427 %58,9 | 60.000.000 | 792,17 | 0,023498 | ||
25.04.2026 15:41:35 | 109 | 32.532 | 6.903.647 %11,51 | 60.000.000 | 602,68 | 0,003188 | ||
25.04.2026 15:41:23 | 269 | 101.031 | 20.505.327 %34,18 | 60.000.000 | 536,45 | 0,007994 | ||
25.04.2026 15:41:11 | 583 | 239.794 | 56.678.007 %94,47 | 60.000.000 | 693,76 | 0,031843 | ||
25.04.2026 15:40:59 | 4 | 12.339 | 2.292.393 %3,83 | 60.000.000 | 170,1 | 0,000048 | ||
25.04.2026 15:40:47 | 378 | 198.625 | 43.143.266 %71,91 | 60.000.000 | 779,91 | 0,027547 | ||
25.04.2026 15:40:35 | 169 | 51.176 | 10.529.044 %17,55 | 59.999.943 | 388,74 | 0,002472 | ||
25.04.2026 15:40:23 | 380 | 186.129 | 37.805.539 %63,08 | 59.941.408 | 823,51 | 0,025499 | ||
25.04.2026 15:40:11 | 377 | 179.603 | 42.478.130 %70,8 | 60.000.000 | 644,87 | 0,021375 | ||
25.04.2026 15:39:59 | 243 | 99.310 | 25.597.475 %42,67 | 59.999.886 | 743,5 | 0,015337 | ||
25.04.2026 15:39:47 | 309 | 213.291 | 32.285.518 %53,87 | 59.941.351 | 552,76 | 0,013231 | ||
25.04.2026 15:39:35 | 298 | 170.670 | 37.803.838 %63,01 | 59.999.943 | 669,28 | 0,020068 |
