Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 18:07:59 | 349 | 158.591 | 25.596.862 %42,67 | 60.000.000 | 3,35 | 0,043966 | ||
27.04.2026 18:07:47 | 290 | 136.949 | 24.519.295 %40,87 | 60.000.000 | 3,82 | 0,052841 | ||
27.04.2026 18:07:35 | 473 | 176.610 | 35.277.503 %58,8 | 59.999.943 | 2,8 | 0,041007 | ||
27.04.2026 18:07:23 | 295 | 128.862 | 23.466.459 %39,15 | 59.941.408 | 3,45 | 0,041516 | ||
27.04.2026 18:07:11 | 260 | 89.766 | 17.875.620 %29,8 | 60.000.000 | 2,97 | 0,0214 | ||
27.04.2026 18:06:59 | 479 | 261.550 | 49.325.001 %82,21 | 60.000.000 | 3,8 | 0,106691 | ||
27.04.2026 18:06:47 | 361 | 91.890 | 15.234.622 %25,4 | 60.000.000 | 2,48 | 0,011188 | ||
27.04.2026 18:06:35 | 263 | 114.115 | 21.777.113 %36,3 | 59.999.943 | 3,6 | 0,039144 | ||
27.04.2026 18:06:23 | 463 | 166.953 | 32.135.584 %53,62 | 59.941.408 | 3,35 | 0,050239 | ||
27.04.2026 18:06:11 | 363 | 125.848 | 30.019.267 %50,04 | 60.000.000 | 6,97 | 0,155547 | ||
27.04.2026 18:05:59 | 274 | 119.900 | 23.033.179 %38,39 | 59.999.943 | 3,7 | 0,042706 | ||
27.04.2026 18:05:47 | 345 | 135.612 | 28.735.780 %47,94 | 59.941.408 | 6,92 | 0,145692 | ||
27.04.2026 18:05:35 | 906 | 233.141 | 45.505.360 %75,85 | 60.000.000 | 3,54 | 0,082087 | ||
27.04.2026 18:05:23 | 363 | 122.562 | 23.583.936 %39,31 | 60.000.000 | 3,94 | 0,050773 | ||
27.04.2026 18:05:11 | 898 | 250.064 | 51.979.513 %86,64 | 60.000.000 | 3,09 | 0,075274 | ||
27.04.2026 18:04:59 | 379 | 105.951 | 23.213.753 %38,69 | 59.999.943 | 3,92 | 0,051936 | ||
27.04.2026 18:04:47 | 341 | 125.324 | 25.758.774 %42,98 | 59.941.408 | 3,59 | 0,048208 | ||
27.04.2026 18:04:35 | 544 | 160.346 | 31.042.150 %51,74 | 60.000.000 | 3,75 | 0,063317 | ||
27.04.2026 18:04:23 | 369 | 118.830 | 22.188.477 %36,99 | 60.000.000 | 2,94 | 0,025989 | ||
27.04.2026 18:04:11 | 509 | 205.755 | 37.214.109 %62,03 | 60.000.000 | 3,09 | 0,051069 |
