Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:30:59 | 669 | 167.247 | 26.622.831 %44,38 | 60.000.000 | 1,39 | 0,028342 | ||
27.04.2026 05:30:47 | 601 | 182.763 | 33.042.022 %55,08 | 60.000.000 | 963,25 | 0,02104 | ||
27.04.2026 05:30:35 | 945 | 227.574 | 43.211.004 %72,02 | 60.000.000 | 793,1 | 0,020899 | ||
27.04.2026 05:30:23 | 487 | 195.505 | 32.224.563 %53,71 | 60.000.000 | 967,24 | 0,021288 | ||
27.04.2026 05:30:11 | 887 | 293.035 | 55.092.850 %91,83 | 60.000.000 | 1,08 | 0,04452 | ||
27.04.2026 05:29:59 | 374 | 150.862 | 25.931.919 %43,22 | 60.000.000 | 1,77 | 0,038764 | ||
27.04.2026 05:29:47 | 483 | 203.139 | 40.010.870 %66,69 | 59.999.886 | 1,36 | 0,043581 | ||
27.04.2026 05:29:35 | 284 | 121.281 | 20.584.648 %34,35 | 59.941.351 | 1,05 | 0,015907 | ||
27.04.2026 05:29:23 | 578 | 204.444 | 34.137.602 %56,9 | 59.999.943 | 1,36 | 0,037202 | ||
27.04.2026 05:29:11 | 457 | 157.782 | 28.679.628 %47,85 | 59.941.408 | 1,3 | 0,029323 | ||
27.04.2026 05:28:59 | 557 | 235.399 | 44.804.169 %74,68 | 60.000.000 | 1,16 | 0,040367 | ||
27.04.2026 05:28:47 | 445 | 116.768 | 21.520.163 %35,87 | 60.000.000 | 1,52 | 0,026997 | ||
27.04.2026 05:28:35 | 454 | 161.359 | 31.719.155 %52,87 | 60.000.000 | 1,08 | 0,025693 | ||
27.04.2026 05:28:23 | 455 | 158.653 | 29.079.777 %48,47 | 59.999.943 | 1,52 | 0,036456 | ||
27.04.2026 05:28:11 | 469 | 148.094 | 26.191.633 %43,7 | 59.941.408 | 1,2 | 0,024382 | ||
27.04.2026 05:27:59 | 456 | 161.004 | 28.425.136 %47,38 | 60.000.000 | 1,05 | 0,021989 | ||
27.04.2026 05:27:47 | 579 | 168.711 | 32.938.275 %54,9 | 60.000.000 | 1,57 | 0,042721 | ||
27.04.2026 05:27:35 | 628 | 156.411 | 30.915.748 %51,53 | 60.000.000 | 1,1 | 0,025783 | ||
27.04.2026 05:27:23 | 280 | 129.346 | 23.597.497 %39,33 | 60.000.000 | 1,14 | 0,020511 | ||
27.04.2026 05:27:11 | 481 | 156.508 | 35.468.188 %59,12 | 60.000.000 | 847,68 | 0,020335 |
