Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:13:35 | 280 | 142.703 | 27.179.277 %45,3 | 60.000.000 | 1,88 | 0,03352 | ||
27.04.2026 14:13:23 | 358 | 147.635 | 26.513.253 %44,19 | 60.000.000 | 1,86 | 0,031775 | ||
27.04.2026 14:13:11 | 531 | 193.665 | 34.228.691 %57,05 | 59.999.715 | 1,37 | 0,024706 | ||
27.04.2026 14:12:59 | 394 | 100.307 | 17.433.851 %29,09 | 59.941.180 | 1,53 | 0,014814 | ||
27.04.2026 14:12:47 | 440 | 140.870 | 26.556.659 %44,35 | 59.882.702 | 1,61 | 0,024371 | ||
27.04.2026 14:12:35 | 567 | 205.723 | 41.688.163 %69,69 | 59.824.281 | 1,4 | 0,030685 | ||
27.04.2026 14:12:23 | 308 | 76.777 | 14.323.057 %23,97 | 59.765.917 | 2,58 | 0,026776 | ||
27.04.2026 14:12:11 | 487 | 184.969 | 37.609.122 %62,87 | 59.824.338 | 1,24 | 0,020736 | ||
27.04.2026 14:11:59 | 451 | 143.145 | 24.923.917 %41,63 | 59.882.816 | 1,49 | 0,019826 | ||
27.04.2026 14:11:47 | 287 | 116.234 | 20.096.425 %33,53 | 59.941.351 | 1,39 | 0,013327 | ||
27.04.2026 14:11:35 | 351 | 145.298 | 24.873.405 %41,46 | 59.999.943 | 1,51 | 0,019077 | ||
27.04.2026 14:11:23 | 240 | 94.479 | 16.885.182 %28,17 | 59.941.408 | 1,44 | 0,011079 | ||
27.04.2026 14:11:11 | 1.303 | 309.454 | 51.643.045 %86,08 | 60.000.000 | 1,31 | 0,030549 | ||
27.04.2026 14:10:59 | 415 | 159.802 | 28.984.752 %48,31 | 60.000.000 | 1,44 | 0,020715 | ||
27.04.2026 14:10:47 | 674 | 185.082 | 31.571.383 %52,62 | 60.000.000 | 1,4 | 0,021331 | ||
27.04.2026 14:10:35 | 445 | 169.722 | 32.648.769 %54,42 | 60.000.000 | 1,38 | 0,021848 | ||
27.04.2026 14:10:23 | 241 | 127.176 | 22.910.804 %38,19 | 60.000.000 | 1,87 | 0,026122 | ||
27.04.2026 14:10:11 | 324 | 126.267 | 23.993.057 %39,99 | 60.000.000 | 1,68 | 0,022225 | ||
27.04.2026 14:09:59 | 310 | 149.060 | 24.533.982 %40,89 | 60.000.000 | 1,74 | 0,02386 | ||
27.04.2026 14:09:47 | 268 | 103.856 | 20.001.077 %33,34 | 60.000.000 | 1,51 | 0,014127 |
