Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:45:38 | 2 | 1.246 | 408.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000308 | ||
28.04.2026 04:45:37 | 4 | 2.081 | 1.388.063 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001141 | ||
28.04.2026 04:45:36 | 1 | 941 | 384.539 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000306 | ||
28.04.2026 04:45:36 | 1 | 856 | 68.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000052 | ||
28.04.2026 04:45:35 | 4 | 2.093 | 1.254.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,001023 | ||
28.04.2026 04:45:35 | 1 | 940 | 233.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000168 | ||
28.04.2026 04:45:34 | 1 | 941 | 93.152 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000072 | ||
28.04.2026 04:45:34 | 5 | 2.368 | 1.305.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001112 | ||
28.04.2026 04:45:33 | 1 | 941 | 300.084 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000242 | ||
28.04.2026 04:45:33 | 5 | 2.465 | 1.541.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,001277 | ||
28.04.2026 04:45:32 | 5 | 2.392 | 1.260.356 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001201 | ||
28.04.2026 04:45:31 | 2 | 1.325 | 670.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000664 | ||
28.04.2026 04:45:31 | 5 | 2.380 | 1.019.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000816 | ||
28.04.2026 04:45:30 | 1 | 929 | 242.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000206 | ||
28.04.2026 04:45:30 | 6 | 2.837 | 1.787.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,001663 | ||
28.04.2026 04:45:30 | 1 | 941 | 102.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000099 | ||
28.04.2026 04:45:29 | 2 | 1.204 | 291.057 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000235 | ||
28.04.2026 04:45:29 | 4 | 1.910 | 1.148.490 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,001089 | ||
28.04.2026 04:45:29 | 1 | 902 | 341.938 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000388 | ||
28.04.2026 04:45:28 | 2 | 958 | 308.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000222 |
