Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:42:24 | 2 | 1.212 | 578.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,79 | 0,001131 | ||
27.04.2026 15:42:24 | 6 | 1.755 | 584.504 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,44 | 0,002226 | ||
27.04.2026 15:42:23 | 4 | 988 | 84.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,11 | 0,000535 | ||
27.04.2026 15:42:23 | 4 | 2.225 | 796.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,41 | 0,004691 | ||
27.04.2026 15:42:23 | 12 | 6.726 | 2.560.367 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,87 | 0,008741 | ||
27.04.2026 15:42:22 | 2 | 1.615 | 458.270 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000511 | ||
27.04.2026 15:42:22 | 11 | 6.416 | 2.941.230 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,003288 | ||
27.04.2026 15:42:22 | 1 | 926 | 136.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000152 | ||
27.04.2026 15:42:01 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000024 | ||
27.04.2026 15:40:59 | 1 | 735 | 36.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000025 | ||
27.04.2026 15:40:50 | 6 | 2.387 | 269.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
27.04.2026 15:40:50 | 6 | 2.387 | 269.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
27.04.2026 15:40:45 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026 15:40:37 | 1 | 728 | 37.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000032 | ||
27.04.2026 15:40:36 | 1 | 730 | 61.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000059 | ||
27.04.2026 15:40:19 | 1 | 940 | 226.806 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000211 | ||
27.04.2026 15:40:18 | 1 | 2.089 | 97.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
27.04.2026 15:40:16 | 1 | 1.480 | 83.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
27.04.2026 15:39:34 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000015 | ||
27.04.2026 15:39:16 | 1 | 738 | 31.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000023 |
