Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:15:49 | 1 | 835 | 308.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000356 | ||
27.04.2026 14:15:48 | 12 | 2.519 | 857.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 58,14 | 0,034901 | ||
27.04.2026 14:15:48 | 1 | 1.183 | 285.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 247,4 | 0,04951 | ||
27.04.2026 14:15:48 | 8 | 3.647 | 841.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000637 | ||
27.04.2026 14:15:47 | 9 | 6.222 | 2.572.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001997 | ||
27.04.2026 14:15:47 | 2 | 1.217 | 731.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000567 | ||
27.04.2026 14:15:47 | 8 | 10.293 | 1.636.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001252 | ||
27.04.2026 14:15:42 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026 14:15:36 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004589 | ||
27.04.2026 14:15:23 | 2 | 3.934 | 6.331.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004651 | ||
27.04.2026 14:15:02 | 2 | 3.992 | 6.351.029 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004665 | ||
27.04.2026 14:14:57 | 1 | 736 | 42.176 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
27.04.2026 14:14:52 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004589 | ||
27.04.2026 14:14:43 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026 14:14:33 | 1 | 729 | 3.640.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003135 | ||
27.04.2026 14:14:23 | 1 | 817 | 385.019 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001701 | ||
27.04.2026 14:14:22 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026 14:14:09 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004589 | ||
27.04.2026 14:14:04 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004567 | ||
27.04.2026 14:13:39 | 1 | 736 | 62.641 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000045 |
