Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 05:59:35 | 17 | 50.142 | 7.934.320 %46,68 | 17.000.000 | 135,62 | 0,001076 | ||
29.04.2026 05:59:30 | 23 | 70.864 | 6.285.383 %36,98 | 17.000.000 | 272,36 | 0,001711 | ||
29.04.2026 05:59:25 | 20 | 34.013 | 8.268.133 %48,64 | 17.000.000 | 182,95 | 0,001512 | ||
29.04.2026 05:59:20 | 19 | 68.666 | 4.948.126 %29,11 | 17.000.000 | 117,67 | 0,000582 | ||
29.04.2026 05:59:15 | 23 | 50.827 | 9.213.365 %54,2 | 17.000.000 | 31,94 | 0,000294 | ||
29.04.2026 05:59:10 | 47 | 121.297 | 8.491.726 %49,96 | 16.999.968 | 245,87 | 0,002087 | ||
29.04.2026 05:59:00 | 17 | 29.843 | 8.734.135 %51,43 | 16.983.384 | 5,78 | 0,00005 | ||
29.04.2026 05:58:55 | 38 | 71.385 | 11.315.931 %66,7 | 16.966.816 | 20,01 | 0,000226 | ||
29.04.2026 05:58:50 | 23 | 54.580 | 8.291.799 %48,83 | 16.983.400 | 94,01 | 0,000779 | ||
29.04.2026 05:58:45 | 42 | 122.556 | 7.684.530 %45,21 | 17.000.000 | 279,56 | 0,002148 | ||
29.04.2026 05:58:40 | 25 | 54.493 | 9.318.703 %54,82 | 17.000.000 | 96,9 | 0,000903 | ||
29.04.2026 05:58:35 | 19 | 28.270 | 8.461.900 %49,78 | 17.000.000 | 106,55 | 0,000901 | ||
29.04.2026 05:58:30 | 46 | 78.588 | 9.492.662 %55,84 | 17.000.000 | 105,61 | 0,001002 | ||
29.04.2026 05:58:25 | 26 | 22.138 | 16.989.109 %99,94 | 17.000.000 | 38,95 | 0,000661 | ||
29.04.2026 05:58:20 | 33 | 23.437 | 3.725.425 %21,92 | 17.000.000 | 747,63 | 0,002785 | ||
29.04.2026 05:58:05 | 11 | 6.736 | 1.248.699 %7,35 | 17.000.000 | 742,78 | 0,000927 | ||
29.04.2026 05:58:00 | 37 | 44.196 | 8.440.893 %49,66 | 17.000.000 | 213,28 | 0,0018 | ||
29.04.2026 05:57:55 | 15 | 109.250 | 7.225.691 %42,51 | 17.000.000 | 1,56 | 0,000011 | ||
29.04.2026 05:57:50 | 31 | 37.973 | 9.644.497 %56,74 | 17.000.000 | 281,11 | 0,002711 | ||
29.04.2026 05:57:45 | 47 | 39.377 | 13.991.150 %82,31 | 17.000.000 | 63,49 | 0,000888 |
