Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 11:11:10 | 8 | 26.988 | 9.038.557 %53,17 | 17.000.000 | 29,94 | 0,00027 | ||
03.05.2026 11:11:05 | 21 | 14.624 | 9.208.563 %54,17 | 17.000.000 | 62,56 | 0,000576 | ||
03.05.2026 11:11:00 | 6 | 99.447 | 4.819.962 %28,36 | 17.000.000 | 222 | < 0,000001 | ||
03.05.2026 11:10:55 | 8 | 64.108 | 9.073.541 %53,38 | 17.000.000 | 39,74 | 0,00036 | ||
03.05.2026 11:10:50 | 12 | 48.992 | 8.406.618 %49,46 | 17.000.000 | 34,1 | 0,000286 | ||
03.05.2026 11:10:45 | 13 | 30.714 | 8.185.123 %48,15 | 17.000.000 | 88,05 | 0,00072 | ||
03.05.2026 11:10:35 | 12 | 65.400 | 9.248.778 %54,41 | 17.000.000 | 41,8 | 0,000386 | ||
03.05.2026 11:10:30 | 13 | 48.886 | 8.733.827 %51,38 | 17.000.000 | 3,39 | 0,000029 | ||
03.05.2026 11:10:25 | 11 | 47.632 | 8.787.967 %51,7 | 17.000.000 | 27,6 | 0,000242 | ||
03.05.2026 11:10:20 | 13 | 67.751 | 9.141.085 %53,78 | 16.999.968 | 151,98 | 0,001389 | ||
03.05.2026 11:10:15 | 18 | 51.234 | 9.715.849 %57,21 | 16.983.384 | 21,27 | 0,000206 | ||
03.05.2026 11:10:10 | 15 | 48.823 | 8.816.144 %51,86 | 16.999.984 | 27,62 | 0,000243 | ||
03.05.2026 11:10:05 | 32 | 83.015 | 10.517.130 %61,93 | 16.983.400 | 29,79 | 0,000313 | ||
03.05.2026 11:10:00 | 13 | 67.092 | 9.488.694 %55,82 | 17.000.000 | 39,1 | 0,000371 | ||
03.05.2026 11:09:55 | 15 | 12.058 | 8.437.368 %49,64 | 17.000.000 | 31,99 | 0,000269 | ||
03.05.2026 11:09:50 | 26 | 42.537 | 9.019.049 %53,06 | 17.000.000 | 254,34 | 0,002293 | ||
03.05.2026 11:09:45 | 11 | 46.729 | 8.166.811 %48,05 | 17.000.000 | 17,37 | 0,000141 | ||
03.05.2026 11:09:40 | 14 | 15.316 | 9.153.891 %53,85 | 17.000.000 | 102,88 | 0,000941 | ||
03.05.2026 11:09:35 | 11 | 65.461 | 11.055.256 %65,04 | 17.000.000 | 50,43 | 0,000557 | ||
03.05.2026 11:09:30 | 7 | 44.482 | 8.362.956 %49,2 | 17.000.000 | 4,6 | 0,000038 |
