Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:50:50 | 15 | 19.349 | 14.579.217 %85,77 | 17.000.000 | 30,6 | 0,000446 | ||
02.05.2026 11:50:45 | 17 | 52.384 | 12.487.042 %73,46 | 17.000.000 | 28,87 | 0,00036 | ||
02.05.2026 11:50:40 | 16 | 128.780 | 5.856.430 %34,45 | 17.000.000 | 111,5 | 0,000653 | ||
02.05.2026 11:50:35 | 17 | 23.462 | 13.759.166 %80,94 | 17.000.000 | 63,91 | 0,000879 | ||
02.05.2026 11:50:30 | 16 | 88.593 | 4.754.902 %27,98 | 17.000.000 | 78,58 | 0,000373 | ||
02.05.2026 11:50:25 | 8 | 16.455 | 10.737.775 %63,17 | 17.000.000 | 19,09 | 0,000204 | ||
02.05.2026 11:50:20 | 28 | 56.162 | 6.488.364 %38,17 | 17.000.000 | 31,62 | 0,000205 | ||
02.05.2026 11:50:15 | 14 | 87.348 | 6.517.760 %38,34 | 17.000.000 | 136,55 | 0,00089 | ||
02.05.2026 11:50:10 | 21 | 23.277 | 13.319.716 %78,36 | 17.000.000 | 1,88 | < 0,000001 | ||
02.05.2026 11:50:05 | 16 | 87.716 | 5.387.298 %31,7 | 16.999.984 | 135,79 | 0,000731 | ||
02.05.2026 11:50:00 | 31 | 69.465 | 13.008.188 %76,6 | 16.983.400 | 448,37 | 0,005832 | ||
02.05.2026 11:49:55 | 18 | 22.697 | 15.004.694 %88,27 | 17.000.000 | 1,75 | < 0,000001 | ||
02.05.2026 11:49:50 | 9 | 8.490 | 1.020.703 %6,01 | 17.000.000 | 524,42 | 0,000535 | ||
02.05.2026 11:49:45 | 18 | 61.510 | 15.632.913 %91,96 | 17.000.000 | 46,57 | 0,000728 | ||
02.05.2026 11:49:40 | 22 | 91.947 | 9.817.268 %57,75 | 17.000.000 | 74,76 | 0,000733 | ||
02.05.2026 11:49:35 | 13 | 24.363 | 13.078.211 %76,94 | 17.000.000 | 128,01 | 0,001674 | ||
02.05.2026 11:49:30 | 17 | 49.789 | 9.151.648 %53,84 | 16.999.984 | 71,71 | 0,000656 | ||
02.05.2026 11:49:25 | 14 | 57.379 | 10.039.886 %59,12 | 16.983.400 | 61,93 | 0,000621 | ||
02.05.2026 11:49:20 | 11 | 66.273 | 8.739.487 %51,41 | 17.000.000 | 19,45 | 0,000169 | ||
02.05.2026 11:49:15 | 11 | 55.863 | 13.881.669 %81,58 | 17.016.600 | 19,85 | 0,000275 |
