İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:02:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00411908 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00411842 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00467766 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0044003 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00438108 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439172 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00411875 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439953 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00410157 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439623 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468066 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468033 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00409483 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439337 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00439505 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468011 | |||||
26.04.2026 19:02:00 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00440143 |
