Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 18:12:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001255 | ||
27.04.2026 18:12:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
27.04.2026 18:12:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002447 | ||
27.04.2026 18:12:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000342 | ||
27.04.2026 18:11:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
27.04.2026 18:11:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
27.04.2026 18:11:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004489 | ||
27.04.2026 18:11:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000859 | ||
27.04.2026 18:11:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00013506 | ||
27.04.2026 18:11:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006268 | ||
27.04.2026 18:11:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000126 | ||
27.04.2026 18:11:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000126 | ||
27.04.2026 18:11:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004188 | ||
27.04.2026 18:11:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000396 | ||
27.04.2026 18:10:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000326 | ||
27.04.2026 18:10:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003791 | ||
27.04.2026 18:10:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003671 | ||
27.04.2026 18:10:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000119 | ||
27.04.2026 18:10:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
27.04.2026 18:10:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 |
