Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:24:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001687 | ||
28.04.2026 14:24:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
28.04.2026 14:24:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011626 | ||
28.04.2026 14:24:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00010581 | ||
28.04.2026 14:24:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001931 | ||
28.04.2026 14:23:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003842 | ||
28.04.2026 14:23:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00006009 | ||
28.04.2026 14:23:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 15 | 0,00021619 | ||
28.04.2026 14:23:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 14:23:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000042 | ||
28.04.2026 14:23:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000182 | ||
28.04.2026 14:23:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00013124 | ||
28.04.2026 14:23:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011625 | ||
28.04.2026 14:22:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001498 | ||
28.04.2026 14:22:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
28.04.2026 14:22:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000825 | ||
28.04.2026 14:22:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001584 | ||
28.04.2026 14:22:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011631 | ||
28.04.2026 14:22:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000286 | ||
28.04.2026 14:22:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 |
