Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 18:53:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003155 | ||
27.04.2026 18:53:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000326 | ||
27.04.2026 18:53:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002047 | ||
27.04.2026 18:53:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003232 | ||
27.04.2026 18:53:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001137 | ||
27.04.2026 18:53:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000916 | ||
27.04.2026 18:53:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000267 | ||
27.04.2026 18:52:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001174 | ||
27.04.2026 18:52:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001099 | ||
27.04.2026 18:52:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001802 | ||
27.04.2026 18:52:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002092 | ||
27.04.2026 18:52:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000178 | ||
27.04.2026 18:52:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000805 | ||
27.04.2026 18:52:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000233 | ||
27.04.2026 18:52:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
27.04.2026 18:52:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006383 | ||
27.04.2026 18:52:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001654 | ||
27.04.2026 18:52:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00003467 | ||
27.04.2026 18:51:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001601 | ||
27.04.2026 18:51:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 |
