Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xda3bd91c | 27.04.2026 19:00:02 | 0,000003 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 18:51:47 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 18:00:01 | 0,000003 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 17:51:47 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 17:44:16 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 17:33:17 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 17:00:33 | 0,000003 | 0,00000824 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 17:00:00 | 0,000003 | 0,00002484 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 16:06:18 | 0,000003 | 0,00001313 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 16:04:03 | 0,000003 | 0,00002474 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 16:03:02 | 0,000003 | 0,00002332 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 16:02:03 | 0,000003 | 0,00002464 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 16:00:02 | 0,000003 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 15:27:05 | 0,000003 | 0,00001214 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 15:05:36 | 0,000003 | 0,00000891 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 15:00:03 | 0,000003 | 0,00002478 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 14:49:50 | 0,000003 | 0,00001138 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 14:35:12 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 14:25:11 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 27.04.2026 14:00:02 | 0,000003 | 0,00002479 |
