Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:23:19 | 4 | 5.045.500 %10,1 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
27.04.2026 14:23:09 | 4 | 5.232.806 %10,47 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
27.04.2026 14:22:59 | 4 | 3.006.618 %6,02 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
27.04.2026 14:22:49 | 4 | 4.130.794 %8,27 | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
27.04.2026 14:22:39 | 6 | 1.333.782 %2,67 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
27.04.2026 14:22:29 | 3 | 3.338.603 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27.04.2026 14:22:19 | 4 | 2.393.224 %4,79 | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
27.04.2026 14:22:09 | 6 | 3.290.422 %6,59 | 50.000.000 | 0,00011006 | ||
27.04.2026 14:21:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27.04.2026 14:21:49 | 14 | 1.584.166 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000245 | ||
27.04.2026 14:21:39 | 5 | 1.208.371 %2,42 | 50.000.000 | 0,00016818 | ||
27.04.2026 14:21:29 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 14:21:19 | 1 | 43.839 %0,09 | 50.000.000 | 0ETH | ||
27.04.2026 14:21:09 | 5 | 3.712.088 %7,43 | 50.000.000 | 0,00005462 | ||
27.04.2026 14:20:59 | 4 | 2.336.890 %4,68 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
27.04.2026 14:20:49 | 3 | 3.102.531 %6,21 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 14:20:39 | 4 | 4.240.750 %8,49 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
27.04.2026 14:20:29 | 4 | 2.637.175 %5,28 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
27.04.2026 14:20:19 | 5 | 3.094.263 %6,19 | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
27.04.2026 14:20:09 | 3 | 4.440.820 %8,89 | 50.000.000 | 0,00000009 |
