İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:39:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:39:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 11:38:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27.04.2026 11:38:09 | 0ETH | 0ETH |
