Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05.05.2026 03:22:23 | 0,00085073 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:07:16 | 0,00084906 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 23:56:47 | 0,00084894 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 02:54:02 | 0,00084837 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:08:48 | 0,00084798 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:11:23 | 0,00084695 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 02:48:18 | 0,00084651 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:01:35 | 0,00084634 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 02:49:01 | 0,00084615 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:14:48 | 0,00084393 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026 21:06:31 | 0,00084275 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.05.2026 09:39:50 | 0,00084159 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:09:55 | 0,000841 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:13:32 | 0,00084053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 02:51:04 | 0,00084015 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:02:04 | 0,00083884 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:16:56 | 0,00083818 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:06:05 | 0,0008367 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04.05.2026 15:22:58 | 0,00083658 | 0,00000025 | |||||
BNB transfer | 05.05.2026 03:17:33 | 0,00083638 | 0,00000002 |
