Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 07:59:13 | 28 | 10.690.774 %26,73 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:11 | 19 | 7.453.173 %18,64 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:09 | 30 | 11.614.412 %29,04 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:07 | 21 | 8.187.184 %20,47 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:05 | 24 | 8.131.786 %20,33 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:03 | 27 | 9.719.629 %24,3 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:59:01 | 25 | 9.175.804 %22,94 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:59 | 17 | 5.196.078 %13 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:57 | 37 | 13.221.639 %33,06 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:55 | 14 | 3.334.008 %8,34 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:53 | 28 | 34.967.115 %87,42 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:51 | 27 | 10.398.407 %26 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:49 | 19 | 6.418.335 %16,05 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:47 | 27 | 9.545.760 %23,87 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:45 | 23 | 8.401.687 %21,01 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:43 | 27 | 9.467.553 %23,67 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:41 | 28 | 11.255.015 %28,14 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:39 | 27 | 11.202.043 %28,01 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:37 | 28 | 10.768.130 %26,93 | 40.000.000 | |
27.04.2026 07:58:35 | 26 | 10.216.204 %25,55 | 40.000.000 |
