Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 22:46:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:46:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:46:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:19 | 1 | 119.240 | 0 | 0,000001 | ||
03.05.2026 22:45:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03.05.2026 22:45:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
