Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 06:56:48 | 161 | 34.133.907 %28,45 | 120.000.000 | 221,06 | 4,335607 | 3,21034126 | ||
25.04.2026 06:56:46 | 171 | 42.078.307 %35,07 | 120.000.000 | 204,59 | 4,651702 | 3,9574078 | ||
25.04.2026 06:56:44 | 197 | 41.504.859 %34,59 | 120.000.000 | 232,16 | 5,731927 | 3,90419497 | ||
25.04.2026 06:56:42 | 166 | 39.332.997 %32,78 | 120.000.000 | 230,78 | 5,373728 | 3,70357129 | ||
25.04.2026 06:56:40 | 166 | 31.955.659 %26,63 | 120.000.000 | 224,99 | 4,169806 | 3,02021132 | ||
25.04.2026 06:56:38 | 169 | 35.504.645 %29,59 | 120.000.000 | 237,09 | 5,054061 | 3,36376338 | ||
25.04.2026 06:56:36 | 206 | 38.414.362 %32,02 | 120.000.000 | 229,22 | 5,161131 | 3,64429562 | ||
25.04.2026 06:56:34 | 153 | 30.330.957 %25,28 | 120.000.000 | 218,71 | 3,743832 | 2,88998464 | ||
25.04.2026 06:56:32 | 193 | 37.056.867 %30,89 | 120.000.000 | 220,5 | 4,634058 | 3,53734571 | ||
25.04.2026 06:56:30 | 167 | 28.966.782 %24,14 | 120.000.000 | 225,4 | 3,750814 | 2,77856096 | ||
25.04.2026 06:56:28 | 133 | 27.311.082 %22,76 | 120.000.000 | 236,81 | 3,833504 | 2,63413695 | ||
25.04.2026 06:56:26 | 164 | 30.586.310 %25,49 | 120.000.000 | 230,88 | 4,099251 | 2,9626104 | ||
25.04.2026 06:56:24 | 166 | 29.971.184 %24,98 | 120.000.000 | 223,25 | 3,775209 | 2,91607835 | ||
25.04.2026 06:56:22 | 153 | 28.620.725 %23,86 | 120.000.000 | 212,31 | 3,277866 | 2,79861384 | ||
25.04.2026 06:56:20 | 172 | 35.318.312 %29,44 | 120.000.000 | 216,22 | 4,174611 | 3,46212845 | ||
25.04.2026 06:56:18 | 163 | 29.267.151 %24,39 | 120.000.000 | 208,94 | 3,232757 | 2,88260936 | ||
25.04.2026 06:56:16 | 145 | 26.954.634 %22,47 | 120.000.000 | 226,21 | 3,427772 | 2,66978606 | ||
25.04.2026 06:56:14 | 158 | 29.129.398 %24,28 | 120.000.000 | 228,63 | 3,760999 | 2,899072 | ||
25.04.2026 06:56:12 | 206 | 51.051.198 %42,55 | 120.000.000 | 209,47 | 5,63017 | 5,06376454 | ||
25.04.2026 06:56:10 | 140 | 23.444.672 %19,54 | 120.000.000 | 222,97 | 2,885998 | 2,34163967 |
