Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 09:05:16 | 418 | 119.995.543 %100 | 120.000.000 | 635,32 | 63,217286 | 13,01931109 | ||
26.04.2026 09:05:14 | 261 | 119.989.720 %100 | 120.000.000 | 943,96 | 100,334151 | 12,93210511 | ||
26.04.2026 09:05:12 | 263 | 119.982.099 %99,99 | 120.000.000 | 942,18 | 100,200531 | 12,84530882 | ||
26.04.2026 09:05:10 | 232 | 119.981.324 %99,99 | 120.000.000 | 1.118,18 | 121,400972 | 12,75982492 | ||
26.04.2026 09:05:08 | 182 | 119.980.714 %99,99 | 120.000.000 | 1.043,7 | 112,549993 | 12,67492877 | ||
26.04.2026 09:05:06 | 133 | 119.998.823 %100 | 120.000.000 | 918,52 | 97,629245 | 12,59251967 | ||
26.04.2026 09:05:04 | 219 | 119.996.132 %100 | 120.000.000 | 679,41 | 69,019043 | 12,50848411 | ||
26.04.2026 09:05:02 | 121 | 119.995.699 %100 | 120.000.000 | 546,03 | 53,097113 | 12,42524416 | ||
26.04.2026 09:05:00 | 38 | 119.986.119 %99,99 | 120.000.000 | 552,15 | 53,909024 | 12,34163914 | ||
26.04.2026 09:04:58 | 30 | 119.992.964 %100 | 120.000.000 | 550,25 | 53,767042 | 12,2602593 | ||
26.04.2026 09:04:56 | 31 | 119.988.388 %100 | 120.000.000 | 545,82 | 53,314548 | 12,17826716 | ||
26.04.2026 09:04:54 | 39 | 119.991.515 %100 | 120.000.000 | 547,47 | 53,595254 | 12,09759296 | ||
26.04.2026 09:04:52 | 33 | 119.976.515 %99,99 | 120.000.000 | 565,12 | 55,785854 | 12,01567106 | ||
26.04.2026 09:04:50 | 236 | 67.036.144 %55,87 | 120.000.000 | 280,28 | 12,053962 | 6,73493466 | ||
26.04.2026 09:04:48 | 227 | 54.663.406 %45,56 | 120.000.000 | 312,58 | 11,565132 | 5,52201352 | ||
26.04.2026 09:04:46 | 223 | 56.020.810 %46,69 | 120.000.000 | 287,94 | 10,442251 | 5,68874325 | ||
26.04.2026 09:04:44 | 201 | 51.320.109 %42,77 | 120.000.000 | 281,99 | 9,228743 | 5,2432744 | ||
26.04.2026 09:04:42 | 220 | 68.133.715 %56,78 | 120.000.000 | 260,94 | 10,797506 | 6,98169258 | ||
26.04.2026 09:04:40 | 234 | 65.588.915 %54,66 | 120.000.000 | 262,29 | 10,459322 | 6,7440219 | ||
26.04.2026 09:04:38 | 231 | 61.217.402 %51,02 | 120.000.000 | 251,82 | 9,094746 | 6,32132033 |
