Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 23:51:32 | 165 | 34.905.429 %29,09 | 120.000.000 | 269,09 | 5,909261 | 3,48351673 | ||
24.04.2026 23:51:30 | 169 | 39.658.607 %33,05 | 120.000.000 | 307,25 | 8,223798 | 3,96132828 | ||
24.04.2026 23:51:28 | 199 | 52.656.449 %43,89 | 120.000.000 | 300,64 | 10,591939 | 5,23885781 | ||
24.04.2026 23:51:26 | 201 | 53.921.848 %44,94 | 120.000.000 | 262,41 | 8,75505 | 5,39493809 | ||
24.04.2026 23:51:24 | 177 | 51.685.729 %43,08 | 120.000.000 | 227,75 | 6,61898 | 5,15264538 | ||
24.04.2026 23:51:22 | 218 | 61.932.727 %51,62 | 120.000.000 | 246,74 | 9,082027 | 6,19963557 | ||
24.04.2026 23:51:20 | 207 | 64.331.414 %53,61 | 120.000.000 | 246,15 | 9,448971 | 6,38669124 | ||
24.04.2026 23:51:18 | 204 | 44.501.691 %37,09 | 120.000.000 | 242,27 | 6,330872 | 4,45073714 | ||
24.04.2026 23:51:16 | 228 | 64.151.049 %53,46 | 120.000.000 | 262,3 | 10,38718 | 6,43970004 | ||
24.04.2026 23:51:14 | 230 | 61.655.327 %51,38 | 120.000.000 | 256,39 | 9,663621 | 6,14424276 | ||
24.04.2026 23:51:12 | 176 | 37.324.994 %31,11 | 120.000.000 | 260,99 | 6,015602 | 3,72609133 | ||
24.04.2026 23:51:10 | 261 | 71.904.467 %59,93 | 120.000.000 | 254,01 | 11,07024 | 7,19428845 | ||
24.04.2026 23:51:08 | 230 | 66.576.738 %55,49 | 120.000.000 | 288,04 | 12,494207 | 6,6828897 | ||
24.04.2026 23:51:06 | 224 | 59.875.807 %49,9 | 120.000.000 | 275,95 | 10,55267 | 5,9705531 | ||
24.04.2026 23:51:04 | 271 | 68.492.728 %57,08 | 120.000.000 | 288,78 | 12,929923 | 6,84955249 | ||
24.04.2026 23:51:02 | 264 | 68.615.128 %57,18 | 120.000.000 | 309,87 | 14,380784 | 6,88148622 | ||
24.04.2026 23:51:00 | 243 | 62.127.519 %51,78 | 120.000.000 | 286,09 | 11,590123 | 6,18452759 | ||
24.04.2026 23:50:58 | 249 | 51.540.879 %42,96 | 120.000.000 | 300,45 | 10,324132 | 5,16183913 | ||
24.04.2026 23:50:56 | 267 | 75.886.997 %63,24 | 120.000.000 | 275,34 | 13,283819 | 7,61159912 | ||
24.04.2026 23:50:54 | 201 | 53.328.819 %44,45 | 120.000.000 | 289,65 | 10,067555 | 5,37966633 |
