Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 14:44:54 | 242 | 81.953.519 %68,3 | 120.000.000 | 210,84 | 8,909287 | 8,37038759 | ||
25.04.2026 14:44:52 | 280 | 68.835.775 %57,37 | 120.000.000 | 236,66 | 9,240342 | 7,0504839 | ||
25.04.2026 14:44:50 | 392 | 119.988.350 %100 | 120.000.000 | 234,93 | 16,246786 | 11,94325536 | ||
25.04.2026 14:44:48 | 189 | 45.892.148 %38,25 | 120.000.000 | 218,96 | 5,487342 | 4,56135245 | ||
25.04.2026 14:44:46 | 245 | 49.962.942 %41,64 | 120.000.000 | 253,64 | 7,67513 | 4,99760166 | ||
25.04.2026 14:44:44 | 234 | 50.111.505 %41,76 | 120.000.000 | 237,38 | 6,851673 | 5,04425917 | ||
25.04.2026 14:44:42 | 253 | 65.426.672 %54,53 | 120.000.000 | 216,86 | 7,58016 | 6,60872682 | ||
25.04.2026 14:44:40 | 317 | 87.248.228 %72,71 | 120.000.000 | 209,08 | 9,57511 | 8,66701952 | ||
25.04.2026 14:44:38 | 214 | 47.839.470 %39,87 | 120.000.000 | 213,86 | 5,446638 | 4,78443411 | ||
25.04.2026 14:44:36 | 235 | 50.538.120 %42,12 | 120.000.000 | 227,36 | 6,404747 | 5,08598331 | ||
25.04.2026 14:44:34 | 221 | 67.845.786 %56,54 | 120.000.000 | 212,13 | 7,629602 | 6,7627421 | ||
25.04.2026 14:44:32 | 228 | 44.287.085 %36,91 | 120.000.000 | 232,37 | 5,880582 | 4,41070164 | ||
25.04.2026 14:44:30 | 226 | 50.624.781 %42,19 | 120.000.000 | 240,18 | 7,133508 | 5,02576857 | ||
25.04.2026 14:44:28 | 186 | 35.137.148 %29,29 | 120.000.000 | 217,01 | 4,128062 | 3,49716458 | ||
25.04.2026 14:44:26 | 234 | 50.533.225 %42,12 | 120.000.000 | 211,55 | 5,629438 | 5,06102645 | ||
25.04.2026 14:44:24 | 195 | 51.621.560 %43,02 | 120.000.000 | 214,58 | 5,925506 | 5,15158603 | ||
25.04.2026 14:44:22 | 217 | 45.744.384 %38,13 | 120.000.000 | 219,81 | 5,496789 | 4,55872153 | ||
25.04.2026 14:44:20 | 235 | 59.960.108 %49,97 | 120.000.000 | 218,04 | 7,071738 | 6,00224999 | ||
25.04.2026 14:44:18 | 212 | 61.764.332 %51,48 | 120.000.000 | 211,64 | 6,86371 | 6,20853926 | ||
25.04.2026 14:44:16 | 245 | 62.600.982 %52,17 | 120.000.000 | 200,54 | 6,309512 | 6,24477883 |
