Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 10:06:54 | 217 | 56.383.491 %46,99 | 120.000.000 | 236,9 | 7,754958 | 5,60240738 | ||
25.04.2026 10:06:52 | 173 | 45.484.383 %37,91 | 120.000.000 | 247,11 | 6,726188 | 4,51359338 | ||
25.04.2026 10:06:50 | 150 | 36.726.301 %30,61 | 120.000.000 | 242,14 | 5,241276 | 3,65165896 | ||
25.04.2026 10:06:48 | 192 | 38.364.988 %31,98 | 120.000.000 | 252,83 | 5,880117 | 3,81975745 | ||
25.04.2026 10:06:46 | 198 | 40.303.489 %33,59 | 120.000.000 | 246,47 | 5,918466 | 4,01529587 | ||
25.04.2026 10:06:44 | 191 | 40.588.055 %33,83 | 120.000.000 | 253,07 | 6,225859 | 4,04577133 | ||
25.04.2026 10:06:42 | 231 | 50.869.672 %42,4 | 120.000.000 | 240,58 | 7,184309 | 5,05395459 | ||
25.04.2026 10:06:40 | 134 | 29.116.178 %24,27 | 120.000.000 | 254,63 | 4,507248 | 2,90665428 | ||
25.04.2026 10:06:38 | 196 | 42.531.613 %35,45 | 120.000.000 | 226,67 | 5,395836 | 4,24507126 | ||
25.04.2026 10:06:36 | 203 | 51.628.137 %43,03 | 120.000.000 | 230,71 | 6,727291 | 5,18421038 | ||
25.04.2026 10:06:34 | 224 | 80.229.894 %66,86 | 120.000.000 | 210,39 | 8,936413 | 7,94326718 | ||
25.04.2026 10:06:32 | 207 | 60.027.488 %50,03 | 120.000.000 | 430,24 | 19,922869 | 5,90350836 | ||
25.04.2026 10:06:30 | 170 | 34.875.738 %29,07 | 120.000.000 | 810,36 | 24,823133 | 3,43903027 | ||
25.04.2026 10:06:28 | 215 | 38.220.758 %31,86 | 120.000.000 | 247,65 | 5,691293 | 3,77418272 | ||
25.04.2026 10:06:26 | 184 | 31.914.931 %26,6 | 120.000.000 | 271,29 | 5,495118 | 3,16337023 | ||
25.04.2026 10:06:24 | 157 | 35.200.136 %29,34 | 120.000.000 | 272,66 | 6,099873 | 3,49784441 | ||
25.04.2026 10:06:22 | 186 | 31.713.849 %26,43 | 120.000.000 | 276,42 | 5,602826 | 3,16351719 | ||
25.04.2026 10:06:20 | 195 | 36.840.481 %30,71 | 120.000.000 | 265,75 | 6,108716 | 3,68197598 | ||
25.04.2026 10:06:18 | 206 | 49.246.704 %41,04 | 120.000.000 | 309,5 | 10,333452 | 4,90866698 | ||
25.04.2026 10:06:16 | 209 | 50.496.528 %42,09 | 120.000.000 | 260,21 | 8,122613 | 5,01738373 |
