Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.05.2026 08:10:28 | 1.000 | 0,02328606 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:10:26 | 1.000 | 0,02330079 | |||||
-- | 04.05.2026 08:06:32 | 1.000 | 0,8542742 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:05:38 | 1.000 | 0,01092665 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:05:20 | 1.000 | 1,29921025 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:03:10 | 1.000 | 0,00491109 | |||||
0x110560ad | 04.05.2026 08:01:54 | 1.000 | 0,0442932 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:00:54 | 1.000 | 0,005112 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 08:00:06 | 1.000 | 0,0061438 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:59:34 | 1.000 | 0,00597952 | |||||
0x1fff991f | 04.05.2026 07:58:44 | 1.000 | 0,17213495 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:57:04 | 1.000 | 0,00597253 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:56:08 | 1.000 | 0,00612157 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:55:32 | 1.000 | 0,02252965 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:55:02 | 1.000 | 0,00704255 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:54:40 | 1.000 | 0,00516984 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:54:28 | 1.000 | 0,00564128 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:53:48 | 1.000 | 0,00696253 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:53:46 | 1.000 | 0,00598167 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 07:53:24 | 1.000 | 0,00670861 |
