Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 26.04.2026 03:21:44 | 500,53014156 | 0,00525 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.04.2026 17:15:26 | 500,2375405 | 0,08994708 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 21:46:12 | 500,17108686 | 0,04464769 | |||||
POL transfer | 25.04.2026 22:46:42 | 500,00009946 | 0,00905661 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:53:36 | 500 | 0,0054545 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:50:52 | 500 | 0,00680658 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:50:50 | 500 | 0,00679924 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:50:48 | 500 | 0,00738098 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:50:46 | 500 | 0,00738906 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:47:28 | 500 | 0,00463273 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:46:40 | 500 | 0,0050083 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:45:50 | 500 | 0,01215247 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:45:48 | 500 | 0,01928174 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:45:46 | 500 | 0,01929555 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:45:44 | 500 | 0,01930727 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:45:42 | 500 | 0,02768391 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:42:50 | 500 | 0,00507991 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:42:06 | 500 | 0,00732104 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:40:34 | 500 | 0,01854906 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 18:40:32 | 500 | 0,01856802 |
