İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,08659862 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,02842564 | |||||
0x3829cab1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,02531348 | |||||
handleOps | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,05850289 | |||||
forward | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,03371354 | |||||
claim | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,03266851 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,06984195 | |||||
0x3829cab1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,02795362 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,07691084 | |||||
transfer | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,01135455 | |||||
redeemPositions | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,02510952 | |||||
forward | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,04308347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,11336344 | |||||
claim | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,01763739 | |||||
0x3829cab1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,03474939 | |||||
claimInterest | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,03903427 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,08773451 | |||||
claim | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,04116667 | |||||
0x3829cab1 | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,03474939 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026 10:01:58 | 0POL | 0,11336733 |
