Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 03.05.2026 20:02:02 | 0,22034735 | 0,00943531 | |||||
roll | 03.05.2026 19:57:20 | 0,22034735 | 0,0094305 | |||||
roll | 03.05.2026 19:56:02 | 0,22034735 | 0,00941897 | |||||
roll | 03.05.2026 19:52:50 | 0,22034735 | 0,00942112 | |||||
roll | 04.05.2026 15:38:08 | 0,22031764 | 0,01119401 | |||||
roll | 04.05.2026 16:54:20 | 0,2203159 | 0,01062089 | |||||
roll | 04.05.2026 07:21:41 | 0,22024235 | 0,0106002 | |||||
roll | 04.05.2026 14:53:29 | 0,22022194 | 0,01060072 | |||||
roll | 04.05.2026 14:40:14 | 0,22022194 | 0,01060098 | |||||
roll | 04.05.2026 14:26:50 | 0,22022194 | 0,01061173 | |||||
roll | 03.05.2026 19:00:56 | 0,22021209 | 0,0107033 | |||||
roll | 03.05.2026 18:56:35 | 0,22021209 | 0,00943531 | |||||
roll | 04.05.2026 11:36:29 | 0,22021173 | 0,01061891 | |||||
roll | 03.05.2026 18:24:08 | 0,22020079 | 0,01071508 | |||||
roll | 03.05.2026 18:23:32 | 0,22020079 | 0,00941923 | |||||
roll | 03.05.2026 18:20:05 | 0,22020079 | 0,01072149 | |||||
roll | 03.05.2026 18:18:44 | 0,22020079 | 0,00942112 | |||||
roll | 03.05.2026 18:14:56 | 0,22020079 | 0,00941923 | |||||
roll | 03.05.2026 18:11:47 | 0,22020079 | 0,00943914 | |||||
roll | 03.05.2026 18:10:56 | 0,22020079 | 0,01070356 |
