Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 05:02:13 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
25.04.2026 05:00:42 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
25.04.2026 05:00:41 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
25.04.2026 05:00:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
25.04.2026 05:00:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000864 | ||
25.04.2026 05:00:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
25.04.2026 05:00:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
25.04.2026 05:00:11 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
25.04.2026 05:00:01 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
25.04.2026 05:00:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
25.04.2026 04:59:33 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
25.04.2026 04:59:31 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
25.04.2026 04:59:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
25.04.2026 04:58:54 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
25.04.2026 04:58:53 | 1 | 281.378 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
25.04.2026 04:58:51 | 1 | 124.205 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
25.04.2026 04:58:50 | 1 | 318.976 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
25.04.2026 04:58:32 | 1 | 134.862 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
25.04.2026 04:58:31 | 1 | 124.253 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
25.04.2026 04:58:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 |
