Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 12:37:36 | 147 | 50.882 | 19.075.973 %31,8 | 60.000.000 | 298,39 | 0,005691 | ||
05.05.2026 12:37:24 | 151 | 63.966 | 17.541.005 %29,24 | 60.000.000 | 163 | 0,002859 | ||
05.05.2026 12:37:12 | 215 | 122.974 | 34.680.980 %57,81 | 60.000.000 | 271,46 | 0,009414 | ||
05.05.2026 12:36:48 | 160 | 93.566 | 36.128.801 %60,22 | 60.000.000 | 110,56 | 0,003994 | ||
05.05.2026 12:36:36 | 163 | 72.709 | 22.731.702 %37,89 | 60.000.000 | 194,55 | 0,004422 | ||
05.05.2026 12:36:24 | 144 | 58.638 | 22.302.860 %37,18 | 60.000.000 | 135,93 | 0,003031 | ||
05.05.2026 12:36:12 | 139 | 98.843 | 30.506.428 %50,85 | 60.000.000 | 167,12 | 0,005098 | ||
05.05.2026 12:36:00 | 117 | 81.857 | 21.904.904 %36,51 | 60.000.000 | 121,59 | 0,002663 | ||
05.05.2026 12:35:48 | 162 | 66.338 | 22.836.512 %38,07 | 60.000.000 | 243,04 | 0,00555 | ||
05.05.2026 12:35:36 | 153 | 86.063 | 22.982.018 %38,31 | 60.000.000 | 214,25 | 0,004923 | ||
05.05.2026 12:35:24 | 140 | 57.244 | 17.784.644 %29,65 | 60.000.000 | 133,35 | 0,002371 | ||
05.05.2026 12:35:12 | 162 | 75.746 | 23.533.773 %39,23 | 60.000.000 | 167,7 | 0,003946 | ||
05.05.2026 12:35:00 | 135 | 56.320 | 17.014.806 %28,36 | 60.000.000 | 172,92 | 0,002942 | ||
05.05.2026 12:34:48 | 143 | 99.490 | 35.154.909 %58,6 | 60.000.000 | 126,52 | 0,004447 | ||
05.05.2026 12:34:36 | 186 | 110.994 | 42.039.089 %70,07 | 60.000.000 | 91,16 | 0,003831 | ||
05.05.2026 12:34:24 | 136 | 55.711 | 18.892.597 %31,49 | 60.000.000 | 365,96 | 0,006913 | ||
05.05.2026 12:34:12 | 148 | 57.859 | 20.982.200 %34,98 | 60.000.000 | 222,87 | 0,004676 | ||
05.05.2026 12:34:00 | 123 | 81.811 | 20.606.368 %34,35 | 60.000.000 | 290,22 | 0,00598 | ||
05.05.2026 12:33:48 | 156 | 71.524 | 25.192.419 %41,99 | 60.000.000 | 348,91 | 0,008789 | ||
05.05.2026 12:33:36 | 123 | 53.870 | 18.907.683 %31,52 | 60.000.000 | 256,76 | 0,004854 |
