Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 07:58:00 | 114 | 42.832 | 14.130.432 %23,56 | 60.000.000 | 101,7 | 0,001437 | ||
03.05.2026 07:57:48 | 119 | 75.846 | 16.258.634 %27,1 | 60.000.000 | 278,04 | 0,00452 | ||
03.05.2026 07:57:36 | 134 | 59.196 | 17.164.749 %28,61 | 60.000.000 | 235,53 | 0,004042 | ||
03.05.2026 07:57:24 | 132 | 71.671 | 17.384.874 %28,98 | 60.000.000 | 215,17 | 0,00374 | ||
03.05.2026 07:57:12 | 135 | 72.163 | 16.782.817 %27,98 | 60.000.000 | 158,86 | 0,002666 | ||
03.05.2026 07:57:00 | 147 | 70.321 | 18.442.786 %30,74 | 60.000.000 | 152,45 | 0,002811 | ||
03.05.2026 07:56:48 | 137 | 74.327 | 19.839.360 %33,07 | 60.000.000 | 204,31 | 0,004053 | ||
03.05.2026 07:56:36 | 113 | 47.868 | 13.927.643 %23,22 | 60.000.000 | 203,28 | 0,002831 | ||
03.05.2026 07:56:24 | 140 | 56.148 | 18.717.229 %31,2 | 60.000.000 | 228,57 | 0,004278 | ||
03.05.2026 07:56:12 | 125 | 47.162 | 15.627.289 %26,05 | 60.000.000 | 275,68 | 0,004308 | ||
03.05.2026 07:56:00 | 118 | 53.350 | 15.283.302 %25,48 | 60.000.000 | 159,62 | 0,002439 | ||
03.05.2026 07:55:48 | 149 | 49.835 | 18.244.911 %30,41 | 60.000.000 | 159,78 | 0,002915 | ||
03.05.2026 07:55:36 | 126 | 58.273 | 17.737.367 %29,57 | 59.999.943 | 227,84 | 0,004041 | ||
03.05.2026 07:55:24 | 145 | 113.833 | 25.874.818 %43,17 | 59.941.408 | 91,76 | 0,002374 | ||
03.05.2026 07:55:12 | 148 | 63.157 | 20.343.525 %33,91 | 60.000.000 | 152,16 | 0,003095 | ||
03.05.2026 07:55:00 | 133 | 47.977 | 16.938.436 %28,24 | 60.000.000 | 118,54 | 0,002007 | ||
03.05.2026 07:54:48 | 105 | 58.067 | 15.577.489 %25,97 | 60.000.000 | 304,77 | 0,004747 | ||
03.05.2026 07:54:36 | 167 | 83.708 | 27.118.128 %45,2 | 60.000.000 | 185,86 | 0,00504 | ||
03.05.2026 07:54:24 | 48 | 16.735 | 7.235.891 %12,06 | 60.000.000 | 383,63 | 0,002775 | ||
03.05.2026 07:54:12 | 119 | 53.665 | 19.279.415 %32,14 | 60.000.000 | 147,41 | 0,002842 |
