Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 17:29:12 | 182 | 104.344 | 32.293.078 %53,83 | 60.000.000 | 129,53 | 0,002925 | ||
04.05.2026 17:29:00 | 192 | 103.891 | 38.207.083 %63,68 | 59.999.943 | 114,08 | 0,00292 | ||
04.05.2026 17:28:48 | 188 | 123.435 | 41.083.993 %68,55 | 59.941.408 | 244,75 | 0,008577 | ||
04.05.2026 17:28:36 | 163 | 97.018 | 36.995.880 %61,66 | 60.000.000 | 258,75 | 0,008279 | ||
04.05.2026 17:28:24 | 197 | 109.934 | 38.376.751 %63,97 | 60.000.000 | 135,65 | 0,003909 | ||
04.05.2026 17:28:12 | 209 | 111.151 | 36.269.325 %60,45 | 60.000.000 | 125,55 | 0,003359 | ||
04.05.2026 17:28:00 | 287 | 139.874 | 49.904.581 %83,18 | 60.000.000 | 205,78 | 0,008752 | ||
04.05.2026 17:27:36 | 162 | 91.111 | 30.382.912 %50,64 | 60.000.000 | 163,16 | 0,004035 | ||
04.05.2026 17:27:24 | 162 | 95.006 | 29.534.405 %49,23 | 60.000.000 | 227,88 | 0,005832 | ||
04.05.2026 17:27:12 | 162 | 90.726 | 31.793.919 %52,99 | 60.000.000 | 223,59 | 0,006149 | ||
04.05.2026 17:27:00 | 120 | 69.325 | 19.093.722 %31,83 | 59.999.829 | 220,03 | 0,003597 | ||
04.05.2026 17:26:48 | 272 | 152.697 | 54.436.618 %90,82 | 59.941.294 | 212,09 | 0,009983 | ||
04.05.2026 17:26:36 | 46 | 38.427 | 9.757.295 %16,27 | 59.999.886 | 1,65 | 0,015794 | ||
04.05.2026 17:26:24 | 139 | 55.090 | 23.849.699 %39,79 | 59.941.351 | 203,5 | 0,004086 | ||
04.05.2026 17:26:12 | 183 | 78.960 | 30.045.194 %50,18 | 59.882.873 | 198,89 | 0,005009 | ||
04.05.2026 17:26:00 | 182 | 92.579 | 31.451.652 %52,48 | 59.941.408 | 243,65 | 0,006658 | ||
04.05.2026 17:25:48 | 165 | 70.212 | 26.063.180 %43,44 | 60.000.000 | 360,58 | 0,008551 | ||
04.05.2026 17:25:36 | 177 | 87.943 | 27.568.879 %45,95 | 59.999.943 | 258,33 | 0,006217 | ||
04.05.2026 17:25:24 | 217 | 114.103 | 43.911.272 %73,26 | 59.941.408 | 527,78 | 0,021814 | ||
04.05.2026 17:25:12 | 153 | 63.503 | 21.642.606 %36,08 | 60.000.000 | 331,65 | 0,006482 |
