Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 02:46:24 | 214 | 91.966 | 34.087.308 %56,82 | 60.000.000 | 222,1 | 0,00757 | ||
03.05.2026 02:46:00 | 180 | 100.636 | 35.132.368 %58,56 | 60.000.000 | 205,07 | 0,007204 | ||
03.05.2026 02:45:48 | 189 | 104.784 | 37.115.973 %61,86 | 60.000.000 | 169,08 | 0,006275 | ||
03.05.2026 02:45:36 | 149 | 66.971 | 25.392.097 %42,33 | 60.000.000 | 177,87 | 0,004516 | ||
03.05.2026 02:45:24 | 167 | 60.723 | 23.725.750 %39,55 | 60.000.000 | 159,1 | 0,003774 | ||
03.05.2026 02:45:12 | 159 | 59.561 | 22.695.375 %37,83 | 60.000.000 | 236,22 | 0,005361 | ||
03.05.2026 02:45:00 | 159 | 64.357 | 23.647.773 %39,42 | 59.999.943 | 276,61 | 0,006541 | ||
03.05.2026 02:44:48 | 159 | 59.093 | 24.492.618 %40,87 | 59.941.408 | 264,33 | 0,006474 | ||
03.05.2026 02:44:36 | 174 | 72.238 | 20.820.830 %34,71 | 60.000.000 | 263,68 | 0,00549 | ||
03.05.2026 02:44:24 | 182 | 82.399 | 27.781.287 %46,31 | 60.000.000 | 359,17 | 0,009978 | ||
03.05.2026 02:44:12 | 136 | 52.463 | 20.115.018 %33,53 | 60.000.000 | 190,49 | 0,003831 | ||
03.05.2026 02:44:00 | 146 | 58.012 | 20.575.569 %34,3 | 60.000.000 | 162,35 | 0,00334 | ||
03.05.2026 02:43:48 | 219 | 77.234 | 30.038.446 %50,07 | 60.000.000 | 453,55 | 0,013624 | ||
03.05.2026 02:43:24 | 188 | 98.562 | 27.466.011 %45,78 | 60.000.000 | 310,85 | 0,008537 | ||
03.05.2026 02:43:12 | 170 | 73.114 | 23.095.256 %38,5 | 60.000.000 | 174,02 | 0,004019 | ||
03.05.2026 02:43:00 | 203 | 111.596 | 36.400.911 %60,67 | 60.000.000 | 563,62 | 0,020516 | ||
03.05.2026 02:42:48 | 49 | 21.616 | 6.194.422 %10,33 | 60.000.000 | 1,08 | 0,006694 | ||
03.05.2026 02:42:36 | 152 | 68.150 | 21.745.153 %36,25 | 60.000.000 | 159,56 | 0,003469 | ||
03.05.2026 02:42:24 | 151 | 88.688 | 29.045.774 %48,41 | 60.000.000 | 146,88 | 0,004266 | ||
03.05.2026 02:42:12 | 214 | 116.057 | 32.506.192 %54,18 | 60.000.000 | 96,27 | 0,003129 |
