Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:00:24 | 170 | 76.609 | 22.867.352 %38,12 | 60.000.000 | 336,15 | 0,007645 | ||
02.05.2026 04:00:00 | 72 | 32.536 | 11.725.134 %19,55 | 59.999.943 | 277,7 | 0,003233 | ||
02.05.2026 03:59:48 | 286 | 127.163 | 45.487.520 %75,89 | 59.941.408 | 85,1 | 0,003787 | ||
02.05.2026 03:59:36 | 106 | 36.180 | 13.960.849 %23,27 | 60.000.000 | 312,38 | 0,004333 | ||
02.05.2026 03:59:24 | 75 | 22.699 | 8.939.062 %14,9 | 60.000.000 | 473,91 | 0,004217 | ||
02.05.2026 03:59:12 | 207 | 81.317 | 32.906.422 %54,85 | 59.999.886 | 113,12 | 0,003652 | ||
02.05.2026 03:59:00 | 196 | 81.404 | 30.133.286 %50,28 | 59.941.351 | 168,04 | 0,004999 | ||
02.05.2026 03:58:48 | 190 | 99.207 | 27.694.183 %46,25 | 59.882.873 | 159,31 | 0,004352 | ||
02.05.2026 03:58:36 | 258 | 151.154 | 41.809.571 %69,76 | 59.941.408 | 132,35 | 0,005448 | ||
02.05.2026 03:58:24 | 105 | 37.163 | 19.659.832 %32,77 | 60.000.000 | 215,52 | 0,004195 | ||
02.05.2026 03:58:12 | 201 | 102.299 | 28.257.567 %47,1 | 59.999.886 | 99,3 | 0,002745 | ||
02.05.2026 03:58:00 | 168 | 67.912 | 24.922.712 %41,58 | 59.941.351 | 165,92 | 0,00408 | ||
02.05.2026 03:57:48 | 176 | 64.030 | 25.567.955 %42,7 | 59.882.873 | 119,04 | 0,002986 | ||
02.05.2026 03:57:36 | 171 | 73.948 | 25.340.855 %42,28 | 59.941.408 | 119,57 | 0,002972 | ||
02.05.2026 03:57:24 | 227 | 104.803 | 31.355.757 %52,26 | 60.000.000 | 124,98 | 0,003847 | ||
02.05.2026 03:57:12 | 89 | 33.092 | 9.479.693 %15,8 | 60.000.000 | 172,14 | 0,001608 | ||
02.05.2026 03:57:00 | 175 | 71.772 | 22.279.821 %37,14 | 59.999.943 | 119,9 | 0,002614 | ||
02.05.2026 03:56:48 | 297 | 126.554 | 47.291.735 %78,9 | 59.941.408 | 205,97 | 0,009627 | ||
02.05.2026 03:56:24 | 90 | 32.214 | 11.717.503 %19,53 | 60.000.000 | 483,65 | 0,005636 | ||
02.05.2026 03:56:12 | 228 | 114.473 | 41.008.074 %68,35 | 60.000.000 | 103,73 | 0,004152 |
