Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 15:22:24 | 182 | 88.728 | 28.602.762 %47,68 | 60.000.000 | 124,49 | 0,00356 | ||
04.05.2026 15:22:12 | 122 | 94.006 | 27.170.599 %45,29 | 60.000.000 | 160,23 | 0,004353 | ||
04.05.2026 15:22:00 | 181 | 68.968 | 32.506.882 %54,18 | 60.000.000 | 264,9 | 0,008611 | ||
04.05.2026 15:21:48 | 122 | 55.404 | 18.194.211 %30,33 | 60.000.000 | 167,61 | 0,003049 | ||
04.05.2026 15:21:36 | 198 | 82.154 | 29.403.334 %49,01 | 60.000.000 | 151,63 | 0,004458 | ||
04.05.2026 15:21:12 | 307 | 124.472 | 52.310.203 %87,19 | 60.000.000 | 147,45 | 0,007713 | ||
04.05.2026 15:20:48 | 36 | 10.766 | 11.308.015 %18,85 | 59.999.943 | 1,41 | 0,016004 | ||
04.05.2026 15:20:36 | 211 | 97.505 | 31.840.184 %53,12 | 59.941.408 | 122,01 | 0,003884 | ||
04.05.2026 15:20:24 | 45 | 19.166 | 8.234.940 %13,73 | 60.000.000 | 966,21 | 0,007956 | ||
04.05.2026 15:20:12 | 149 | 86.790 | 26.207.050 %43,68 | 60.000.000 | 200,78 | 0,005262 | ||
04.05.2026 15:20:00 | 150 | 70.799 | 24.715.068 %41,2 | 60.000.000 | 129,29 | 0,003195 | ||
04.05.2026 15:19:48 | 150 | 64.173 | 22.845.521 %38,08 | 60.000.000 | 66,4 | 0,001517 | ||
04.05.2026 15:19:36 | 143 | 55.883 | 21.275.490 %35,46 | 60.000.000 | 199,01 | 0,004234 | ||
04.05.2026 15:19:24 | 159 | 83.981 | 25.077.483 %41,8 | 60.000.000 | 324,31 | 0,008132 | ||
04.05.2026 15:19:12 | 158 | 88.595 | 28.543.225 %47,58 | 59.999.943 | 139,95 | 0,003994 | ||
04.05.2026 15:19:00 | 138 | 59.299 | 20.307.767 %33,88 | 59.941.408 | 151,64 | 0,003079 | ||
04.05.2026 15:18:48 | 153 | 74.820 | 25.651.939 %42,76 | 60.000.000 | 115,26 | 0,002956 | ||
04.05.2026 15:18:36 | 136 | 78.948 | 27.513.833 %45,86 | 60.000.000 | 116,1 | 0,003194 | ||
04.05.2026 15:18:24 | 178 | 79.786 | 22.575.709 %37,63 | 60.000.000 | 207,6 | 0,004686 | ||
04.05.2026 15:18:12 | 122 | 63.669 | 17.891.997 %29,82 | 60.000.000 | 109,54 | 0,001959 |
