İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositERC20 | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
forward | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
createToken | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 16:54:24 | 0,00269303 | 0,00000014 | |||||
approve | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf8fff191 | 03.05.2026 16:54:24 | 0,00040378 | 0,00000016 | |||||
0xfb0dc126 | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026 16:54:24 | 0,00091704 | 0,00000014 | |||||
deposit | 03.05.2026 16:54:24 | 0,00076847 | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setText | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xf927bad5 | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swap | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 03.05.2026 16:54:24 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
claimAll | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swap | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
swap | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swap | 03.05.2026 16:54:24 | 0ETH | 0,00000055 |
