Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | $0,02 | $522.964,94 | $4.536.937,84 | 15.643 | 27.02.2025 23:11:22 | |
| 5422 | < $0,01 | $12.529.627,03 | $4.531.286,6 | 123 | 17.04.2026 15:36:00 | |
| 5423 | $0,01 | $110.041,65 | $4.527.592,31 | 2.151 | 07.11.2025 00:21:51 | |
| 5424 | < $0,01 | $8.518,6 | $4.512.408,76 | 123 | 18.04.2026 00:48:46 | |
| 5425 | < $0,01 | $893,36 | $4.512.396,94 | 7 | 15.12.2025 13:08:13 | |
| 5426 | < $0,01 | $13.066.802,32 | $4.511.966,24 | 12 | 22.04.2026 15:54:47 | |
| 5427 | $7,87 | $14.488,17 | $4.510.164,49 | 10.349 | 03.04.2021 06:10:10 | |
| 5428 | $45,08 | $25,89 | $4.508.975,24 | 8 | 16.04.2026 12:26:10 | |
| 5429 | < $0,01 | $13.047.179,28 | $4.503.667,05 | 123 | 22.04.2026 15:54:42 | |
| 5430 | < $0,01 | $12.979.440,45 | $4.483.981,1 | 124 | 22.04.2026 15:15:31 | |
| 5431 | < $0,01 | $8.208,53 | $4.477.684,06 | 123 | 18.04.2026 18:41:46 | |
| 5432 | < $0,01 | $12.461.123,55 | $4.474.527,73 | 123 | 17.04.2026 15:59:42 | |
| 5433 | < $0,01 | $12.091.524,52 | $4.469.906,53 | 18 | 13.04.2026 16:28:15 | |
| 5434 | < $0,01 | $12.252.825,02 | $4.464.589,25 | 20 | 14.04.2026 19:15:26 | |
| 5435 | < $0,01 | $12.096.858,33 | $4.463.781,86 | 123 | 16.04.2026 16:11:11 | |
| 5436 | < $0,01 | $109.703,69 | $4.461.126,46 | 70.212 | 30.07.2024 09:22:14 | |
| 5437 | $94,39 | $10.134,53 | $4.445.300,13 | 380 | 07.01.2025 16:59:35 | |
| 5438 | $295,83 | $167.444,92 | $4.436.429,13 | 12 | 16.03.2026 10:15:20 | |
| 5439 | < $0,01 | $30.802.217,56 | $4.419.699,73 | 22 | 17.04.2026 15:59:36 | |
| 5440 | < $0,01 | $236,07 | $4.415.747,1 | 54 | 03.01.2026 11:06:51 |

