Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:18:07 | 4 | 5.595 | 605.640 %1,52 | 267 | ||
01.05.2026 04:18:05 | 3 | 3.429 | 417.590 %1,05 | 267 | ||
01.05.2026 04:18:03 | 9 | 9.698 | 1.317.329 %3,3 | 267 | ||
01.05.2026 04:18:01 | 4 | 4.213 | 611.954 %1,53 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:59 | 4 | 6.363 | 729.358 %1,83 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:57 | 3 | 2.511 | 299.762 %0,75 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:55 | 7 | 8.275 | 1.251.027 %3,13 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:53 | 5 | 3.274 | 562.289 %1,41 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:51 | 4 | 3.612 | 462.011 %1,16 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:49 | 5 | 8.167 | 923.297 %2,31 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:47 | 8 | 7.008 | 1.171.979 %2,93 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:45 | 4 | 4.966 | 829.332 %2,08 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:43 | 6 | 7.174 | 793.521 %1,99 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:41 | 7 | 9.035 | 1.020.914 %2,56 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:39 | 6 | 5.412 | 804.632 %2,02 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:37 | 10 | 9.330 | 1.618.025 %4,05 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:35 | 5 | 2.981 | 453.763 %1,14 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:33 | 6 | 3.845 | 551.028 %1,38 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:31 | 7 | 6.720 | 938.951 %2,35 | 267 | ||
01.05.2026 04:17:29 | 11 | 7.077 | 1.902.305 %4,76 | 267 |
