Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 09:09:49 | 82 | 14.600 | 3.090.376 %7,73 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:47 | 107 | 26.055 | 6.779.080 %16,95 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:45 | 61 | 11.335 | 2.145.484 %5,37 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:43 | 75 | 12.247 | 2.493.736 %6,24 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:41 | 68 | 13.750 | 2.688.461 %6,73 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:39 | 147 | 52.316 | 9.756.068 %24,4 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:37 | 70 | 12.553 | 2.479.758 %6,2 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:35 | 69 | 12.163 | 2.332.761 %5,84 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:33 | 68 | 18.044 | 2.984.088 %7,47 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:31 | 62 | 11.230 | 2.305.352 %5,77 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:29 | 66 | 13.569 | 2.468.974 %6,18 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:27 | 67 | 14.796 | 2.498.614 %6,25 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:25 | 66 | 15.043 | 2.960.372 %7,41 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:23 | 78 | 13.490 | 2.906.080 %7,27 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:21 | 80 | 18.422 | 3.234.433 %8,09 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:19 | 53 | 9.305 | 1.787.499 %4,47 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:17 | 82 | 15.109 | 2.918.168 %7,3 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:15 | 60 | 14.954 | 2.581.773 %6,46 | 1,77 | ||
01.05.2026 09:09:13 | 70 | 11.518 | 2.344.688 %5,87 | 1,78 | ||
01.05.2026 09:09:11 | 69 | 12.224 | 2.380.445 %5,96 | 1,78 |
