Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:08:27 | 6 | 5.892 | 844.520 %2,12 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:25 | 7 | 5.059 | 636.173 %1,6 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:23 | 13 | 6.774 | 1.156.180 %2,9 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:21 | 10 | 8.465 | 1.298.160 %3,25 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:19 | 7 | 6.156 | 1.036.421 %2,6 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:17 | 5 | 5.162 | 747.641 %1,87 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:15 | 5 | 4.887 | 846.587 %2,12 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:13 | 4 | 4.608 | 699.583 %1,75 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:11 | 4 | 4.607 | 524.328 %1,32 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:09 | 6 | 5.282 | 757.489 %1,9 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:07 | 5 | 6.650 | 1.007.545 %2,52 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:05 | 7 | 4.631 | 978.121 %2,45 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:03 | 5 | 6.160 | 851.283 %2,13 | 266 | ||
01.05.2026 04:08:01 | 4 | 7.136 | 801.486 %2,01 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:59 | 6 | 5.201 | 1.004.024 %2,52 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:57 | 4 | 5.602 | 772.356 %1,94 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:55 | 11 | 10.951 | 1.647.702 %4,12 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:53 | 5 | 5.455 | 652.619 %1,64 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:51 | 5 | 2.731 | 372.711 %0,94 | 266 | ||
01.05.2026 04:07:49 | 7 | 5.642 | 761.393 %1,91 | 266 |
