Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:59:05 | 9 | 10.597 | 1.216.539 %3,05 | 266 | ||
01.05.2026 03:59:03 | 3 | 4.325 | 496.475 %1,25 | 266 | ||
01.05.2026 03:59:01 | 3 | 3.493 | 397.098 %1 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:59 | 4 | 4.198 | 518.256 %1,3 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:57 | 5 | 4.558 | 575.462 %1,44 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:55 | 4 | 5.855 | 943.586 %2,36 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:53 | 5 | 7.258 | 813.213 %2,04 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:51 | 4 | 3.810 | 514.770 %1,29 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:49 | 4 | 2.684 | 340.852 %0,86 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:47 | 4 | 4.543 | 546.051 %1,37 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:45 | 5 | 2.959 | 423.917 %1,06 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:43 | 5 | 5.467 | 575.228 %1,44 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:41 | 4 | 7.776 | 1.211.886 %3,03 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:39 | 4 | 4.706 | 606.484 %1,52 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:37 | 8 | 9.516 | 1.161.613 %2,91 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:35 | 3 | 2.430 | 301.710 %0,76 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:33 | 7 | 11.285 | 1.427.946 %3,57 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:31 | 6 | 4.990 | 1.080.647 %2,71 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:29 | 5 | 4.504 | 571.586 %1,43 | 266 | ||
01.05.2026 03:58:27 | 6 | 10.411 | 1.118.803 %2,8 | 266 |
