Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:47:41 | 38 | 10.166 | 2.149.573 %5,38 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:39 | 43 | 14.355 | 2.237.462 %5,6 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:37 | 31 | 13.390 | 2.651.948 %6,63 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:35 | 38 | 16.712 | 2.963.471 %7,41 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:33 | 49 | 11.451 | 2.497.663 %6,25 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:31 | 48 | 13.523 | 2.258.027 %5,65 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:29 | 58 | 13.660 | 2.443.280 %6,11 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:27 | 63 | 11.134 | 2.292.966 %5,74 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:25 | 64 | 10.557 | 2.450.509 %6,13 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:23 | 69 | 14.978 | 2.902.190 %7,26 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:21 | 54 | 16.836 | 2.766.379 %6,92 | 441 | ||
30.04.2026 14:47:19 | 69 | 20.398 | 4.468.725 %11,18 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:17 | 69 | 13.339 | 2.875.717 %7,19 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:15 | 62 | 11.299 | 2.314.826 %5,79 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:13 | 67 | 17.076 | 3.000.395 %7,51 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:11 | 69 | 12.039 | 2.751.787 %6,88 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:09 | 58 | 15.898 | 3.145.220 %7,87 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:07 | 54 | 9.031 | 1.885.652 %4,72 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:05 | 62 | 9.975 | 2.146.483 %5,37 | 440 | ||
30.04.2026 14:47:03 | 60 | 13.079 | 2.329.142 %5,83 | 440 |
