İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 19:41:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xb3c8c6da | 26.04.2026 19:41:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 19:41:09 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
vote | 26.04.2026 19:41:09 | 0,000005 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 19:41:09 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 26.04.2026 19:41:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d00 | 26.04.2026 19:41:09 | 0ETH | 0,00000004 |
