İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 27.04.2026 01:30:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 27.04.2026 01:30:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 27.04.2026 01:30:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 01:30:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 01:30:47 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swap | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 01:30:47 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 01:30:47 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
checkIn | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
checkIn | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x4c92fb12 | 27.04.2026 01:30:47 | 0ETH | 0,00000019 |
