İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:33 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:33 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x82db3a5f | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x13572d0b | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
claim | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x13572d0b | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 13:41:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:31 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:31 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:31 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:31 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 13:41:31 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26.04.2026 13:41:31 | 0ETH | < 0,00000001 |
