İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 26.04.2026 00:37:35 | 0,0001 | 0,00000011 | |||||
swap | 26.04.2026 00:37:35 | 0,0001 | 0,00000011 | |||||
swap | 26.04.2026 00:37:35 | 0,0001 | 0,00000011 | |||||
swap | 26.04.2026 00:37:35 | 0,0001 | 0,00000011 | |||||
swap | 26.04.2026 00:37:35 | 0,0001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 26.04.2026 00:37:35 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x82db3a5f | 26.04.2026 00:37:35 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x3a990a04 | 26.04.2026 00:37:35 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026 00:37:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03003401 | 26.04.2026 00:37:33 | 0ETH | 0,00000004 |
